St.Croix Legend IPC
Диапазон цен: 13.790,00 ₽ – 23.000,00 ₽
Серия легких, очень чувствительных удилищ, выполненных из высокомодульного графита SC-IV с применением новейших технологий St Croix — IPC (Integrated Poly Curve) и ART (Advanced Reinforced Technology)
- в основе бланка высокомодульный графит SC-IV, придающий удилищу чрезвычайную легкость, стройность и чувcтвительность
- оснащение — кольца Fuji со вставками Alconite
- катушкодержатель Fuji
- эргономичная рукоятка из отборной пробки
| Артикул | Длина, м | Тест, г | Строй | Секции | Вес, г | Цена, р |
| LS56ULF2 | 1,68 | 0,87-5,25 | Fast | 2 | н/д | 12790 |
| LS60ULF2 | 1,82 | 0,87-5,25 | Fast | 2 | н/д | 14350 |
| LS66LF2 | 1,98 | 1,75-7 | Fast | 2 | н/д | 16590 |
| LS66MF2 | 1,98 | 5,25-17,5 | Fast | 2 | н/д | 16590 |
| LS66MHF2 | 1,98 | 10,5-21 | Fast | 2 | н/д | 17150 |
| LS66MLF2 | 1,98 | 3,5-10,5 | Fast | 2 | н/д | 16590 |
| LS66ULF2 | 1,98 | 0,87-5,25 | Fast | 2 | н/д | 15470 |
| LS70MF2 | 2,13 | 5,25-17,5 | Fast | 2 | н/д | 18840 |
| LS70MLF2 | 2,13 | 3,5-10,5 | Fast | 2 | н/д | 18840 |
| LS70ULM2 | 2,13 | 0,87-5,25 | Mod. | 2 | н/д | 15910 |
| LS76MXF2 | 2,28 | 3,5-10,5 | ExFast | 2 | н/д | 18840 |
| LS80HXF2 | 2,44 | 10,5-39 | ExFast | 2 | н/д | 23000 |
| LS80MLM2 | 2,44 | 1,75-8,75 | Mod | 2 | н/д | 18840 |
| LS86HF2 | 2,59 | 14-56 | Fast | 2 | н/д | 20520 |
| LS86MF2 | 2,59 | 7-21 | Fast | 2 | н/д | 19400 |
| LS86MF2 | 2,59 | 10,5-28 | Fast | 2 | н/д | 19400 |
| LS90HF2 | 2,74 | 14-56 | Fast | 2 | н/д | 21040 |
| LS90LM2 | 2,74 | 1,75-10,5 | Mod | 2 | н/д | 18840 |
| LS90MF2 | 2,74 | 7-21 | Fast | 2 | н/д | 19400 |
| LS90MHF2 | 2,74 | 10,5-28 | Fast | 2 | н/д | 20520 |
| LS90MLF2 | 2,74 | 3,5-17,5 | Fast | 2 | н/д | 19400 |
| LS96HF2 | 2,89 | 14-56 | Fast | 2 | н/д | 22280 |
| LS96LM2 | 2,89 | 1,75-10,5 | Mod | 2 | н/д | 19400 |
| LS96MF2 | 2,89 | 7-21 | Fast | 2 | н/д | 20520 |
| LS96MHF2 | 2,89 | 10,5-28 | Fast | 2 | н/д | 21000 |
| LS96MLF2 | 2,89 | 3,5-17,5 | Fast | 2 | н/д | 19950 |







